Balsamic Vinegar Cream
ZUTATEN
Balsamico-Essig (70%) (Weinessig, Traubenmost), Zucker, Wasser, modifizierte Stärke, Stabilisator: Xanthan. Enthält sulfites. Kann Spuren von Gluten, Soja, Nüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse enthalten.
Balsamic Vinegar Cream
NUTRITION FACTS per 100g | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |||
Energy / Brennwert | 509 kcal / 121.6 Kj | ||
Fat / Fett | 0.0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren of which saturates |
0.0 g | ||
Kohlenhydrate Carbohydrates |
30.0 g | ||
davon Zucker of which sugars |
28.0 g | ||
Protein / Eiweiß | 0.4 g | ||
Dietary fiber / Ballaststoffe | 0.0 g | ||
Salt / Salz | 0.05 g | ||
NUTRITION FACTS per 20g | ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ανά 20g | ||
Energy / Brennwert | 101.8 kcal / 24.1 Kj | ||
Fat / Fett | 0.0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren of which saturates |
0.0 g | ||
Kohlenhydrate Carbohydrates |
6.0 g | ||
davon Zucker of which sugars |
5.6 g | ||
Protein / Eiweiß | 0.08 g | ||
Dietary fiber / Ballaststoffe | 0.0 g | ||
Salt / Salz | 0.01 g | ||
*Daily intake per serve is based on an average adult diet of 8700kJ. Your daily intake may be higher or lower depending on your energy needs. |